2018年茂名市人民医院住培第一批招录考试录取名单

2018-04-23 15:42


序号 准考证号 姓名 专业基地 录取名次
1 18004 王国士 耳鼻咽喉科 1
2 18084 黄卓丽 内科 1
3 18101 汪俏妹 内科 2
4 18126 何映 内科 3
5 18118 卢艳萍 内科 4
6 18081 陈中华 内科 5
7 18103 杨媛媛 内科 6
8 18102 赵聪聪 内科 7
9 18113 陆科 内科 8
10 18136 谢小妹 神经内科 1
11 18140 廖晓荣 神经内科 2
12 18138 黄春念 神经内科 2
13 18151 丁柱良 外科 1
14 18156 林子良 外科 2
15 18142 程耀 外科 3
16 18153 梁湘 外科 4
17 18148 胡永青 外科 5
18 18146 朱尚明 外科 6
19 18155 陈法祎 外科 6
20 18001 李鑫 眼科 1
21 18002 吴钟奕 眼科 2
22 18011 彭建森 超声医学科 1
23 18016 李伟飞 超声医学科 2
24 18017 李慧 超声医学科 2
25 18039 王伟烨 儿科 1
26 18032 冯燕 儿科 2
27 18030 侯子秋 儿科 3
28 18040 邓秋敏 儿科 4
29 18027 朱志贤 儿科 5
30 18031 周添娴 儿科 6
31 18034 黎捷 儿科 7
32 18038 冯佰东 儿科 8
33 18047 黄春霞 放射科 1
34 18045 周子玉 放射科 2
35 18006 吴诗婷 放射肿瘤科 1
36 18005 李万祯 放射肿瘤科 2
37 18061 关颖 产科 1
38 18055 崔小露 产科 2
39 18062 郑红棉 产科 3
40 18066 李浩 产科 4
41 18058 江海涛 产科 5
42 18059 梁海青 产科 6
43 18065 卢远芳 产科 7
44 18064 王智锋 产科 8
45 18060 郑丹媛 产科 9
46 18063 刘小善 产科 10
47 18056 莫静怡 产科 11
48 18074 杨志欢 麻醉科 1
49 18072 黄博伦 麻醉科 2
50 18079 李达辉 麻醉科 3
51 18076 王家玲 麻醉科 4
52 18071 陈钊 麻醉科 5
53 18161 杨支美 全科 极度紧缺专业免试
54 18162 车靖兴 全科 极度紧缺专业免试
55 18163 张超保 全科 极度紧缺专业免试
56 18164 龙博泉 全科 极度紧缺专业免试
57 18165 余香连 全科 极度紧缺专业免试
58 18166 李嘉丽 全科 极度紧缺专业免试
59 18167 李晓文 全科 极度紧缺专业免试
60 18141 何儒丰 全科 极度紧缺专业免试
61 18041 张冰雁 全科 极度紧缺专业免试